Autós keresése - Budapesti és környéki telekocsi hirdetések
| << Első lap | <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 21 | Gabi28 | Sződ | febr. 23. | 05:35 | Budapest | 06:25 | 200 | 4 | ![]() |
| 22 | szifon1 | Bodajk | febr. 23. | 05:40 | Bp. X. Kőbánya | 07:10 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 23 | matezoltan | Sződliget | febr. 23. | 05:50 | Bp. III. Békásmegyer | 06:15 | 400 | 4 | ![]() |
| 24 | ionpeter | Kerepes | febr. 23. | 06:00 | Bp. XIII. Angyalföld | 06:30 | Mbsz | 1 | ![]() |
| 25 | infierno | Budapest | febr. 23. | 06:00 | Páty | 06:45 | 400 | 4 | ![]() |
| 26 | ladavf | Vecsés | febr. 23. | 06:00 | Bp. XXII. Budafok | 06:45 | 250 | 4 | ![]() |
| 27 | szifon1 | Székesfehérvár | febr. 23. | 06:00 | Bp. X. Kőbánya | 07:10 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 28 | megbizhato | Karlsruhe | febr. 23. | 06:00 | Budapest | 14:30 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 29 | Trannsx | Tököl | febr. 23. | 06:05 | Bp. XI. Lágymányos | 06:50 | 500 | 3 | ![]() |
| 30 | apacadomb | Pécel | febr. 23. | 06:10 | Bp. XVII. Rákoscsaba | 06:20 | 111 | 2 | ![]() |
| 31 | apacadomb | Pécel | febr. 23. | 06:10 | Bp. X. Népliget | 06:50 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 32 | ladavf | Gyál | febr. 23. | 06:15 | Bp. XXII. Budafok | 06:45 | 250 | 4 | ![]() |
| 33 | Sziszqo | Aszód | febr. 23. | 06:15 | Budapest | 07:00 | 360 | 3 | ![]() |
| 34 | gazzoltan | Bp. II. Országút | febr. 23. | 06:15 | Székesfehérvár | 07:00 | 500 | 4 | ![]() |
| 35 | ceto | Jobbágyi | febr. 23. | 06:15 | Budapest | 07:20 | 600 | 4 | ![]() |
| 36 | stoth | Kisvárda | febr. 23. | 06:15 | Bp. VIII. Józsefváros | 09:20 | 3500 | 5 | ![]() |
| 37 | apacadomb | Bp. XVII. Rákoscsaba | febr. 23. | 06:20 | Bp. X. Népliget | 06:50 | 222 | 2 | ![]() |
| 38 | natter | Érd | febr. 23. | 06:20 | Bp. IX. Gubacsidűlő | 07:00 | 300 | 2 | ![]() |
| 39 | Mzoli67 | Érd | febr. 23. | 06:20 | Budapest | 07:00 | 200 | 3 | ![]() |
| 40 | hasszelhof | Szolnok | febr. 23. | 06:20 | Bp. XIX. Kispest | 08:00 | 10000 | 3 | ![]() |
| << Első lap | <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint


