Autós keresése - Budapesti és környéki telekocsi hirdetések
| << Első lap | <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 41 | andebank | Dunakeszi | febr. 23. | 06:25 | Budapest | 06:50 | 300 | 2 | ![]() |
| 42 | Trauben | Érsekvadkert | febr. 23. | 06:25 | Bp. XIII. Angyalföld | 07:45 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 43 | daani | Gödöllő | febr. 23. | 06:30 | Budapest | 07:00 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 44 | Netudki | Bp. III. Kaszásdűlő | febr. 23. | 06:30 | Budapest | 07:00 | 300 | 3 | ![]() |
| 45 | Qgli13 | Gödöllő | febr. 23. | 06:30 | Budapest | 07:05 | 500 | 2 | ![]() |
| 46 | Tamas1962 | Kulcs | febr. 23. | 06:30 | Bp. XI. Lágymányos | 07:20 | 13000 | 2 | ![]() |
| 47 | zoltanzoltan | Székesfehérvár | febr. 23. | 06:30 | Budapest | 07:20 | Mbsz | 1 | ![]() |
| 48 | diiiuus | Bp. XXII. Budafok | febr. 23. | 06:30 | Siófok | 07:30 | 1200 | 2 | ![]() |
| 49 | lengergabi | Bp. XI. Kelenföld | febr. 23. | 06:30 | Kerepes | 07:30 | Mbsz | 5 | ![]() |
| 50 | azugyvolt | Bp. X. Kőbánya | febr. 23. | 06:30 | Komárom | 07:45 | 1000 | 4 | ![]() |
| 51 | Merzaj | Siófok | febr. 23. | 06:30 | Budapest | 08:00 | 2500 | 4 | ![]() |
| 52 | budapestrider | Nxíregyháza | febr. 23. | 06:30 | Bp. XIII. Angyalföld | 09:00 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 53 | megbizhato | Pforzheim | febr. 23. | 06:30 | Budapest | 14:30 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 54 | sesztak | Halásztelek | febr. 23. | 06:35 | Budapest | 07:25 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 55 | Drasek | Tatabánya | febr. 23. | 06:40 | Budapest | 07:30 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 56 | czaranita | Gödöllő | febr. 23. | 06:45 | Budapest | 07:15 | 350 | 3 | ![]() |
| 57 | Csaba1 | Bp. XVIII. Lónyaytelep | febr. 23. | 06:45 | Biatorbágy | 07:30 | 500 | 3 | ![]() |
| 58 | Pepa28 | Erdőkertes | febr. 23. | 06:45 | Bp. IV. Újpest | 07:30 | 300 | 1 | ![]() |
| 59 | kombany | Bp. XXII. Nagytétény | febr. 23. | 06:45 | Bp. X. Kőbánya | 07:30 | 300 | 4 | ![]() |
| 60 | pvori | Pilisvörösvár | febr. 23. | 06:45 | Budapest | 07:35 | Mbsz | 3 | ![]() |
| << Első lap | <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint


