Autós keresése - Budapesti és környéki telekocsi hirdetések
| << Első lap | <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> <101-120> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 61 | dzs74 | Pilisjászfalu | febr. 23. | 06:45 | Bp. XI. Nádorkert | 07:45 | 400 | 2 | ![]() |
| 62 | Tolo1 | Székesfehérvár | febr. 23. | 06:45 | Budapest | 08:00 | 600 | 2 | ![]() |
| 63 | Tolo1 | Székesfehérvár | febr. 23. | 06:45 | Budapest | 17:00 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 64 | Futar2000 | Budapest | febr. 23. | 06:50 | Budapest | 07:15 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 65 | laszlob | Göd | febr. 23. | 06:50 | Budapest | 07:20 | 250 | 2 | ![]() |
| 66 | csite | Bp. XIX. Wekerletelep | febr. 23. | 06:50 | Bp. XII. Csillebérc | 07:30 | 250 | 2 | ![]() |
| 67 | Blackman | Bp. VII. Erzsébetváros | febr. 23. | 06:50 | Budapest | 07:30 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 68 | busham | Gödöllő | febr. 23. | 06:50 | Budapest | 07:30 | 1000 | 3 | ![]() |
| 69 | Futar2000 | Budapest | febr. 23. | 06:50 | Budapest | 07:35 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 70 | pisti72 | Veresegyház | febr. 23. | 06:50 | Budapest | 07:50 | 300 | 2 | ![]() |
| 71 | z33rd | Bp. XIV. Törökőr | febr. 23. | 07:00 | Budapest | 07:05 | Mbsz | 5 | ![]() |
| 72 | z33rd | Bp. XIV. Törökőr | febr. 23. | 07:00 | Bp. X. Népliget | 07:10 | Mbsz | 5 | ![]() |
| 73 | stokirend | Bp. XXII. Baross Gábor-telep | febr. 23. | 07:00 | Halásztelek | 07:15 | 300 | 4 | ![]() |
| 74 | z33rd | Bp. XIV. Törökőr | febr. 23. | 07:00 | Bp. XI. Kelenföld | 07:20 | Mbsz | 5 | ![]() |
| 75 | SzilagyiTamas | Szentendre | febr. 23. | 07:00 | Budapest | 07:25 | 200 | 3 | ![]() |
| 76 | fvarga | Bp. XX. Pesterzsébet | febr. 23. | 07:00 | Bp. XIV. Herminamező | 07:30 | 200 | 5 | ![]() |
| 77 | raabani | Isaszeg | febr. 23. | 07:00 | Budapest | 07:30 | 300 | 2 | ![]() |
| 78 | stokirend | Bp. XXII. Baross Gábor-telep | febr. 23. | 07:00 | Szigethalom | 07:30 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 79 | TTomi | Vecsés | febr. 23. | 07:00 | Bp. X. Kőbánya | 07:30 | 200 | 6 | ![]() |
| 80 | donawi | Fót | febr. 23. | 07:00 | Bp. XVII. Rákoskeresztúr | 07:40 | Mbsz | 4 | ![]() |
| << Első lap | <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> <101-120> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint


