Autós keresése - Budapesti és környéki telekocsi hirdetések
| << Első lap | ... <61-80> <81-100> <101-120> <121-140> <141-160> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 101 | fvarga | Budapest | máj. 18. | 06:40 | Bp. XIV. Herminamező | 06:50 | 200 | 5 | ![]() |
| 102 | denes222 | Bp. XXIII. Soroksár | máj. 18. | 06:40 | Székesfehérvár | 08:00 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 103 | picur09 | Bp. VII. Erzsébetváros | máj. 18. | 06:45 | Bp. XXI. Gyártelep | 07:00 | 300 | 2 | ![]() |
| 104 | frankie7 | Bp. XXII. Budatétény | máj. 18. | 06:45 | Budapest | 07:10 | 400 | 2 | ![]() |
| 105 | Kerika54 | Mende | máj. 18. | 06:45 | Budapest | 07:15 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 106 | czaranita | Gödöllő | máj. 18. | 06:45 | Budapest | 07:15 | 350 | 3 | ![]() |
| 107 | Hocila | Dunaharaszti | máj. 18. | 06:45 | Bp. IX. József Attila-lakótelep | 07:20 | 400 | 1 | ![]() |
| 108 | kombany | Bp. XXII. Nagytétény | máj. 18. | 06:45 | Bp. X. Kőbánya | 07:30 | 300 | 4 | ![]() |
| 109 | Csaba1 | Bp. XVIII. Lónyaytelep | máj. 18. | 06:45 | Biatorbágy | 07:30 | 500 | 3 | ![]() |
| 110 | Pepa28 | Erdőkertes | máj. 18. | 06:45 | Bp. IV. Újpest | 07:30 | 300 | 1 | ![]() |
| 111 | pvori | Pilisvörösvár | máj. 18. | 06:45 | Budapest | 07:35 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 112 | juditbajzak | Erdőkertes | máj. 18. | 06:45 | Budapest | 07:45 | 500 | 2 | ![]() |
| 113 | CsoNo | Szada | máj. 18. | 06:45 | Budapest | 07:45 | 400 | 4 | ![]() |
| 114 | csepke | Pócsmegyer | máj. 18. | 06:45 | Budapest | 07:45 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 115 | dzs74 | Pilisjászfalu | máj. 18. | 06:45 | Bp. XI. Nádorkert | 07:45 | 400 | 2 | ![]() |
| 116 | Futar2000 | Budapest | máj. 18. | 06:50 | Budapest | 07:15 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 117 | laszlob | Göd | máj. 18. | 06:50 | Budapest | 07:20 | 250 | 2 | ![]() |
| 118 | fazakas | Gyömrő | máj. 18. | 06:50 | Budapest | 07:30 | Mbsz | 5 | ![]() |
| 119 | csite | Bp. XIX. Wekerletelep | máj. 18. | 06:50 | Bp. XII. Csillebérc | 07:30 | 250 | 2 | ![]() |
| 120 | Blackman | Bp. VII. Erzsébetváros | máj. 18. | 06:50 | Budapest | 07:30 | Mbsz | 4 | ![]() |
| << Első lap | ... <61-80> <81-100> <101-120> <121-140> <141-160> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint


