Autós keresése - Budapesti és környéki telekocsi hirdetések
| << Első lap | ... <11001-11020> <11021-11040> <11041-11060> <11061-11080> <11081-11100> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 11041 | barnait | Érd | jul. 03. | 07:35 | Budapest | 08:25 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 11042 | AUTOMONTE | Kiskunfélegyháza | jul. 03. | 07:40 | Budapest | 08:50 | 1500 | 2 | ![]() |
| 11043 | jacksly | Budapest | jul. 03. | 07:45 | Budapest | 08:00 | Mbsz | 6 | ![]() |
| 11044 | krissmax | Bp. XIV. Alsórákos | jul. 03. | 07:45 | Budapest | 08:05 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 11045 | jacksly | Budapest | jul. 03. | 07:45 | Budapest | 08:10 | Mbsz | 6 | ![]() |
| 11046 | Xenia | Pilisjászfalu | jul. 03. | 07:45 | Bp. III. Óbuda | 08:30 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 11047 | kocos0 | Kunszentmiklós | jul. 03. | 07:45 | Budapest | 09:00 | 600 | 3 | ![]() |
| 11048 | barnait | Törökbálint | jul. 03. | 07:50 | Budapest | 08:10 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 11049 | janoslerch | Bp. XXIII. Soroksár-Újtelep | jul. 03. | 07:50 | Budapest | 08:20 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 11050 | kopaszhegy | Pécel | jul. 03. | 07:50 | Bp. IV. Káposztásmegyer | 08:20 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 11051 | barnait | Törökbálint | jul. 03. | 07:50 | Budapest | 08:25 | Mbsz | 3 | ![]() |
| 11052 | khgdent | Tatabánya | jul. 03. | 07:55 | Budapest | 08:55 | 1000 | 4 | ![]() |
| 11053 | bjpenzugy | Budapest | jul. 03. | 08:00 | Budapest | 08:10 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 11054 | jacksly | Budapest | jul. 03. | 08:00 | Budapest | 08:10 | 200 | 6 | ![]() |
| 11055 | bjpenzugy | Budapest | jul. 03. | 08:00 | Budapest | 08:15 | 250 | 4 | ![]() |
| 11056 | drmoni | Bp. XII. Orbánhegy | jul. 03. | 08:00 | Budapest | 08:20 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 11057 | bjpenzugy | Budapest | jul. 03. | 08:00 | Budaörs | 08:30 | 250 | 4 | ![]() |
| 11058 | czapi82 | Budapest | jul. 03. | 08:00 | Érd | 08:30 | 500 | 2 | ![]() |
| 11059 | drmoni | Bp. XII. Orbánhegy | jul. 03. | 08:00 | Budapest | 08:40 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 11060 | rakpart | Budapest | jul. 03. | 08:00 | Budapest III. | 08:50 | 500 | 4 | ![]() |
| << Első lap | ... <11001-11020> <11021-11040> <11041-11060> <11061-11080> <11081-11100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint


