Autós keresése - Budapesti és környéki telekocsi hirdetések
| << Első lap | ... <81-100> <101-120> <121-140> <141-160> <161-180> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 121 | koosati | Dunaújváros | máj. 18. | 06:50 | Bp. XI. Kelenföld | 07:30 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 122 | Futar2000 | Budapest | máj. 18. | 06:50 | Budapest | 07:35 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 123 | pisti72 | Veresegyház | máj. 18. | 06:50 | Budapest | 07:50 | 300 | 2 | ![]() |
| 124 | Sirel | Surany | máj. 18. | 06:50 | Budapest | 08:00 | 1000 | 2 | ![]() |
| 125 | stokirend | Bp. XXII. Baross Gábor-telep | máj. 18. | 07:00 | Halásztelek | 07:15 | 300 | 4 | ![]() |
| 126 | padar88 | Dunakeszi | máj. 18. | 07:00 | Budapest | 07:25 | 200 | 4 | ![]() |
| 127 | SzilagyiTamas | Szentendre | máj. 18. | 07:00 | Budapest | 07:25 | 200 | 3 | ![]() |
| 128 | stokirend | Bp. XXII. Baross Gábor-telep | máj. 18. | 07:00 | Szigethalom | 07:30 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 129 | MatthewInch | Bp. XX. Pesterzsébet | máj. 18. | 07:00 | Bp. XIII. Angyalföld | 07:30 | 150 | 8 | ![]() |
| 130 | raabani | Isaszeg | máj. 18. | 07:00 | Budapest | 07:30 | 300 | 2 | ![]() |
| 131 | Wector77 | Bp. XXI. Csepel-Belváros | máj. 18. | 07:00 | Törökbálint | 07:30 | 400 | 3 | ![]() |
| 132 | TTomi | Vecsés | máj. 18. | 07:00 | Bp. X. Kőbánya | 07:30 | 200 | 6 | ![]() |
| 133 | Szabcsi | Monor | máj. 18. | 07:00 | Bp. XIX. Kispest | 07:35 | 400 | 3 | ![]() |
| 134 | crane | Tatabánya | máj. 18. | 07:00 | Budapest | 07:40 | 600 | 4 | ![]() |
| 135 | loree | Budapest | máj. 18. | 07:00 | Hatvan | 07:40 | 700 | 4 | ![]() |
| 136 | Gyuri99 | Székesfehérvár | máj. 18. | 07:00 | Budapest | 07:40 | 600 | 3 | ![]() |
| 137 | donawi | Fót | máj. 18. | 07:00 | Bp. XVII. Rákoskeresztúr | 07:40 | Mbsz | 4 | ![]() |
| 138 | Board | Leányfalu | máj. 18. | 07:00 | Bp. XIII. Angyalföld | 07:45 | Mbsz | 2 | ![]() |
| 139 | stokirend | Bp. XXII. Baross Gábor-telep | máj. 18. | 07:00 | Tököl | 07:45 | 400 | 4 | ![]() |
| 140 | SzilagyiTamas | Szentendre | máj. 18. | 07:00 | Budapest | 07:45 | 250 | 3 | ![]() |
| << Első lap | ... <81-100> <101-120> <121-140> <141-160> <161-180> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint


